For spørgsmål eller ønske om annoncering, kontakt nedenstående:
For spørgsmål eller ønske om annoncering, kontakt nedenstående:
Erhvervsmagasinet Ejendom er medlemsmagasinet for EjendomDanmark, som er erhvervsorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom. Magasinet sendes til foreningens medlemmer, herunder de grundejerforeninger, der er tilknyttet foreningen.
Ejendom går i dybden med emner inden for ejendomsinvestering, erhvervs- og boligudlejning og ejendomsadministration. Magasinet dækker relevante tendenser og beslutninger inden for det boligpolitiske område og orienterer også om væsentlige emner inden for blandt andet arkitektur, byggeri, renovering og vedligehold, indretning og udendørsarealer.
Ejendom udkommer 4 gange om året. I hvert nummer finder læseren vigtige økonomiske nøgletal om udviklingen i ejendomsbranchen. Hvert nummer præsenteres med et særligt tema på forsiden. Temaet består typisk af tre til fire artikler, som dækker forskellige emner inden for området.
Ejendom har som fagmagasin en central placering på det professionelle ejendomsmarked, hvor magasinet læses af beslutningstagere inden for bolig- og erhvervsudlejning, administration og erhvervs- og boligbyggeri.
Erhvervsmagasinet Ejendom er et oplagt annoncemedie for dem, som vil ramme beslutningstagere inden for professionel ejendomsadministration, erhvervsbyggeri, bolig- og erhvervsudlejning samt deres rådgivere.
Vidste du, at…
EjendomDanmark dækker 85% af det professionelle danske ejendomsinvesterings-marked, hvilket betyder, de ejer ejendomme til en værdi af kr. 211 mia!
Annonce | Pris | Format | Beskæring |
---|---|---|---|
1/2 side (høj) | kr. 12.800 | B: 93 x H: 277 mm | |
1/2 side (bred) | kr. 12.800 | B: 190 x H: 136 mm | |
1/1 side | kr. 21.700 | B: 210 x H: 297 mm | + 5 mm |
Side 2 | kr. 22.500 | B: 210 x H: 297 mm | + 5 mm |
Side 5 | kr22.000 | B: 210 x H: 297 mm | + 5 mm |
Opslag | kr. 31.900 | B: 420 x H: 297 mm | + 5 mm |
Bagsiden | kr. 20.900 | B: 210 x H: 236 mm | + 5 mm |
Særplacering: + 10%
Indstik: Indhent venligst tilbud
Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede jf. Kreativitet & Kommunikations liste.
Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).
Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.
Nr. | Bestillingsfrist | Materialefrist | Udgivelse |
---|---|---|---|
1 | 18. januar | 4. februar | 23. februar |
2 | 25. marts | 21. april | 11. maj |
3 | 09. august | 26. august | 14. september |
4 | 11. oktober | 4. november | 23. november |
Nyhedsmailen Ejendom udsendes hver uge (torsdage) til ca. 7.000 modtagere. Åbningsprocenten er ca. 43%. Her er det muligt at indrykke bannerannoncer.
Nyhedsmailen Nyt fra Pressen udsendes hver dag til ca. 2.000 medlemmer af EjendomDanmark. Åbningsprocenten er ca. 31%. Her er det muligt at indrykke bannerannoncer
Huset Net | Pris | Format | Periode/Indrykninger |
---|---|---|---|
Sidebanner | kr. 2.900 | B: 156 x H: 150 px | 1 indrykning |
Sidebanner (1 måned) | kr. 4.900 | B: 156 x H: 150 px | 1 måned (2-3 indrykninger) |
Sidebanner (3 måneder) | kr. 8.500 | B: 156 x H: 150 px | 3 måneder (6-8 indrykninger) |
Sidebanner (stor) | kr. 4.900 | B: 156 x H: 300 px | 1 indrykning |
Artikelbanner (1 måned) | kr. 6.900 | B: 395 x H: 150 px | 1 måned (2-3 indrykninger) |
Joblink | kr. 4.500 | - | 1 måned |
Nyt fra Pressen | Pris | Format | Periode |
---|---|---|---|
Sidebanner | kr. 7.900 | B: 156 x H: 150 px | 1 måned |
Artikelbanner | kr. 5.500 | B: 395 x H: 150 px | 1 måned |
Joblink | kr. 4.500 | - | 1 måned |
Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede, jf. Kreativitet & Kommunikations liste.
Materiale til bannerannoncering skal leveres som JPG og må maks. være 100 KB.
Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.
Logo til joblink skal være i formatet B: 100 x H: 60 px og skal leveres som JPG.
Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.
Nr. | Bestillings- og materialefrist | Udsendelse |
---|---|---|
1 | 4. januar | 7. januar |
2 | 11. januar | 14. januar |
3 | 18. januar | 21. januar |
4 | 25. januar | 28. januar |
5 | 1. februar | 4. februar |
6 | 8. februar | 11. februar |
7 | 15. februar | 18. februar |
8 | 22. februar | 25. februar |
9 | 1. marts | 4. marts |
10 | 8. marts | 11. marts |
11 | 15. marts | 18. marts |
12 | 22. marts | 25. marts |
13 | 6. april | 8. april |
14 | 12. april | 15. april |
15 | 19. april | 22. april |
16 | 26. april | 29. april |
17 | 3. maj | 6. maj |
18 | 17. maj | 20. maj |
19 | 25. maj | 27. maj |
20 | 31. maj | 3. juni |
21 | 7. juni | 10. juni |
22 | 14. juni | 17. juni |
23 | 21. juni | 24. juni |
24 | 28. juni | 1. juli |
25 | 2. august | 5. august |
26 | 9. august | 12. august |
27 | 16. august | 19. august |
28 | 23. august | 26. august |
29 | 30. august | 2. september |
30 | 6. september | 9. september |
31 | 13. september | 16. september |
32 | 20. september | 23. september |
33 | 27. september | 30. september |
34 | 4. oktober | 7. oktober |
35 | 11. oktober | 14. oktober |
36 | 18. oktober | 21. oktober |
37 | 25. oktober | 28. oktober |
38 | 1. november | 4. november |
39 | 8. november | 11. november |
40 | 15. november | 18. november |
41 | 22. november | 25. november |
42 | 29. november | 2. december |
43 | 6. december | 9. december |
44 | 13. december | 16. december |
Website: www.ejd.dk
Telefon: 33 12 03 30