For spørgsmål eller ønske om annoncering, kontakt nedenstående:
For spørgsmål eller ønske om annoncering, kontakt nedenstående:
DSB Sampling er eventmarkedsføring, der giver direkte face-to-face kontakt med de mange rejsende og mulighed for at få aktiveret dem her og nu.
Eventmarkedsføring på stationer er et populært tilbud, og mediets impact er stor, da en aktivitet er en positiv oplevelse for de rejsende – så udnyt muligheden og fang deres nysgerrighed.
Konkret foregår DSB sampling i forhaller, ventesale og ved adgangsveje/reposer til perroner. Du kan få adgang til alle DSB’s stationer hele ugen og i lige det antal timer, du ønsker.
Med DSB Sampling kan du lave en opmærksomhedskampagne, hvor du kan skabe et levende miljø og en oplevelse omkring din virksomhed og dit brand. Din event kan bestå af eksempelvis uddeling af vareprøver eller branding af dit produkt. Der er ikke mulighed for aktiviteter, hvor kunden skal foretage et køb eller signe-up til et køb på standen. Ved uddeling af væsker, skal disse altid være i emballage med låg.
Kontakt os og hør nærmere om mulighederne og få et skræddersyet tilbud på dine ønsker til sampling på DSB’s stationer. Vi har mange års erfaring og kan rådgive til optimalt udbytte af aktiviteterne.
Eventmarkedsføring på stationer
Forhaller, ventesale og ved adgangsveje/reposer til perroner.
Events
Med events har du mulighed for at skabe øget opmærksomhed om jeres brand og produkt. Event er branding i større format, hvor vi kan tilbyde mere plads til lys/lyd, demo-borde, flightcase/roll-up set-up, bannere og mulighed for at stille op med op til 10 personer.
Sampling – uddeling af vare- og smagsprøver
Sampling er uddeling af flyers, vare- eller smagsprøver til forbipasserende – og dermed mulighed for direkte dialog med forbrugerne.
I forbindelse med en sampling må man medtage et demo-bord og flightcase/roll-up set-up og stille op med 4 personer.
Ekstra personer
Hvis I ønsker at stille op med flere personer, end hvad der angivet, er det muligt for et tillæg per ekstra person på kr. 750.
Stationer/Banegårde | 3 timer | 2 timer ekstra | Hele dagen | Tillæg torsdag & fredag | Eventtilæg |
---|---|---|---|---|---|
København H "Under uret" (placering 1) * | 7.000 ,- | + 4.000 ,- | + 12.000 ,- | (+)10% | + 4.000 ,- |
København H "Under uret" (placering 2) * | 7.000 ,- | + 4.000 ,- | + 12.000 ,- | (+)10% | + 4.000 ,- |
København H forhallen mod Vesterbrogade (placering 3) * | 4.000 ,- | + 1.500 ,- | + 4.500 ,- | (+)10% | |
København H forhallen mod Tivoli (placering 4) * | 4.000 ,- | + 1.500 ,- | + 4.500 ,- | (+)10% | |
København H ved perronnedgange (placering 5) * | 5.000 ,- | + 1.500 ,- | + 6.000 ,- | (+)10% | |
Aarhus H | 6.000 ,- | + 2.000 ,- | + 7.000 ,- | (+)10% | + 4.000 ,- |
Storkøbenhavn - Carlsberg | 3.500 ,- | + 1.500 ,- | + 3.000 ,- | (+)10% | |
Storkøbenhavn - Flintholm | 3.500 ,- | + 1.500 ,- | + 3.000 ,- | (+)10% | |
Storkøbenhavn - Hellerup | 3.500 ,- | + 1.500 ,- | + 3.000 ,- | (+)10% | |
Storkøbenhavn - Høje Taastrup | 3.500 ,- | + 1.500 ,- | + 3.000 ,- | (+)10% | |
Storkøbenhavn - Lyngby | 3.500 ,- | + 1.500 ,- | + 3.000 ,- | (+)10% | |
Storkøbenhavn - Nordhavn | 3.500 ,- | + 1.500 ,- | + 3.000 ,- | (+)10% | |
Storkøbenhavn - Roskilde | 3.500 ,- | + 1.500 ,- | + 3.000 ,- | (+)10% | |
Storkøbenhavn - Svanemøllen | 3.500 ,- | + 1.500 ,- | + 3.000 ,- | (+)10% | |
Storkøbenhavn - Valby | 3.500 ,- | + 1.500 ,- | + 3.000 ,- | (+)10% | |
Storkøbenhavn - Vanløse | 3.500 ,- | + 1.500 ,- | + 3.000 ,- | (+)10% | |
Øvrige stationer | 2.500 ,- | + 1.000 ,- | + 2.000 ,- | (+)10% |
*Se oversigtskort
NB!
Film- og videooptagelse på stationerne og i togene
Kontakt for nærmere info.
Frekvensrabat
3 x sampling/events 10%
8 x sampling/events 15%
15 x sampling/events 20%
20 x sampling/events 25%
Storkunderabat
5% rabat ved samlet bestilling på mindst kr. 50.000
Plads | Kvadratmeter | Mål |
---|---|---|
1. Midt i hallen (ved trafikinformationen | 4 x 6 meter = 24 m2 | Bredde: 2 meter til hver side fra midten af søjlen Længde: 6 meter målt fra søjlen ud mod hallen |
2. Midt i hallen (ved billetautomaterne) | 5 x 5 meter = 25 m2 | Bredde: 2,5 meter til hver side fra søjlen. Længde: 5 meter målt fra billetautomaterne |
3. Det store vindfang fra Banegårdspladsen | 3,5 x 8 meter = 28 m2 | Bredde: 3,5 meter. Længde: 8 meter målt 3,5 meter fra billetautomaterne |
4. Det lille vindfang fra Bernstoffsgade (Tivoli) | 2 x 2,5 meter = 5 m2 | Bredde: 2,5 meter (mellem de to indgangspartier). Længde: 2 meter målt fra væggen |
5. I nærheden af trapperne til perronerne (simpel uddeling) | 3 meter fra nedgangen til perronerne. 1-2 personer. | |
Blå kasse: Opbevaring af uddelingsmaterialer i forbindelse med simpel uddeling | 80 x 60 (1/2 palle) | Stilles helt ind i krogen. |
Mål for Aarhus Banegård:
B: 5 m x L: 5 m x H: 2,5 m
Innocent drinks afholdt event på Hovedbanegården i København over tre dage i marts måned 2018.
Der blev uddelt 30.000 flasker smoothies til glade passagerer.
Website: wwww.dsb.dk/sampling